البرامج
إتاحة كرة القدم لكل طفل يرغب في ممارستها.
لدينا برامج للاعبين من الفئة العمرية 4U حتى 19U، إلى جانب مستويات مهارية مختلفة — من المبتدئين واللاعبين الترفيهيين الراغبين في اللعب للمتعة، إلى لاعبي الأكاديمية الطامحين إلى اللعب بمستوى تنافسي أعلى، وصولًا إلى فرقنا المختارة التي تتطلب تجارب أداء وتنافس أفضل الفرق في الولاية ضمن كل فئة عمرية.
راجع جدول الفئات العمرية حسب سنة الميلاد لتحديد الفئة العمرية للاعبك.
جدول الفئات العمرية حسب سنة الميلاد
(خريف 2026 وربيع 2027)
| العمر | بداية تاريخ الميلاد | نهاية تاريخ الميلاد | |
|---|---|---|---|
| انطلاقة | U4 | 1 أغسطس 2022 | 31 يوليو 2023 |
| انطلاقة | U5 | 1 أغسطس 2021 | 31 يوليو 2022 |
| تدريب داخلي للفئة U6-U8 | U6 | 1 أغسطس 2020 | 31 يوليو 2021 |
| تدريب داخلي للفئة U6-U8 | U7 | 1 أغسطس 2019 | 31 يوليو 2020 |
| تدريب داخلي للفئة U6-U8 | U8 | 1 أغسطس 2018 | 31 يوليو 2019 |
| الأكاديمية، U9+ الترفيهي | U9 | 1 أغسطس 2017 | 31 يوليو 2018 |
| الأكاديمية، U9+ الترفيهي | U10 | 1 أغسطس 2016 | 31 يوليو 2017 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U11 | 1 أغسطس 2015 | 31 يوليو 2016 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U12 | 1 أغسطس 2014 | 31 يوليو 2015 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U13 | 1 أغسطس 2013 | 31 يوليو 2014 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U14 | 1 أغسطس 2012 | 31 يوليو 2013 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U15 | 1 أغسطس 2011 | 31 يوليو 2012 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U16 | 1 أغسطس 2010 | 31 يوليو 2011 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U17 | 1 أغسطس 2009 | 31 يوليو 2010 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U18 | 1 أغسطس 2008 | 31 يوليو 2009 |
| الفرق المختارة، الترفيهي U9+ | U19 | 1 أغسطس 2007 | 31 يوليو 2008 |






