ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4U ਤੋਂ 19U ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਵੀ—ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਆਉਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਸਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੇਖੋ।
ਜਨਮ ਸਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ
(ਪਤਝੜ 2026 ਅਤੇ ਬਸੰਤ 2027)
| ਉਮਰ | ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅੰਤ | |
|---|---|---|---|
| ਕਿਕਸਟਾਰਟ | U4 | 1 ਅਗਸਤ, 2022 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 |
| ਕਿਕਸਟਾਰਟ | U5 | 1 ਅਗਸਤ, 2021 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2022 |
| U6-U8 ਅੰਦਰੂਨੀ | U6 | 1 ਅਗਸਤ, 2020 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 |
| U6-U8 ਅੰਦਰੂਨੀ | U7 | 1 ਅਗਸਤ, 2019 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 |
| U6-U8 ਅੰਦਰੂਨੀ | U8 | 1 ਅਗਸਤ, 2018 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2019 |
| ਅਕੈਡਮੀ, U9+ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ | U9 | 1 ਅਗਸਤ, 2017 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2018 |
| ਅਕੈਡਮੀ, U9+ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ | U10 | 1 ਅਗਸਤ, 2016 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U11 | 1 ਅਗਸਤ, 2015 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2016 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U12 | 1 ਅਗਸਤ, 2014 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2015 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U13 | 1 ਅਗਸਤ, 2013 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2014 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U14 | 1 ਅਗਸਤ, 2012 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2013 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U15 | 1 ਅਗਸਤ, 2011 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2012 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U16 | 1 ਅਗਸਤ, 2010 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2011 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U17 | 1 ਅਗਸਤ, 2009 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2010 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U18 | 1 ਅਗਸਤ, 2008 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2009 |
| ਚੋਣਵਾਂ, U9+ ਮਨੋਰੰਜਕ | U19 | 1 ਅਗਸਤ, 2007 | 31 ਜੁਲਾਈ, 2008 |






