项目
让每个想踢球的孩子都能参与足球运动。
我们为4U至19U年龄段的球员提供不同项目和技能级别——从希望享受足球乐趣的初学者和休闲球员,到立志参加更高水平竞技的学院球员,再到需要参加选拔、并将在各年龄组与州内顶尖球队较量的精英球队。
请参阅出生年份对照表,确定您孩子所属的年龄组。
出生年份对照表
(2026年秋季和2027年春季)
| 年龄 | 出生日期起始 | 出生日期结束 | |
|---|---|---|---|
| Kickstart | U4 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
| Kickstart | U5 | 2021年8月1日 | 2022年7月31日 |
| U6-U8 内部项目 | U6 | 2020年8月1日 | 2021年7月31日 |
| U6-U8 内部项目 | U7 | 2019年8月1日 | 2020年7月31日 |
| U6-U8 内部项目 | U8 | 2018年8月1日 | 2019年7月31日 |
| 学院组,U9及以上休闲组 | U9 | 2017年8月1日 | 2018年7月31日 |
| 学院组,U9及以上休闲组 | U10 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U11 | 2015年8月1日 | 2016年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U12 | 2014年8月1日 | 2015年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U13 | 2013年8月1日 | 2014年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U14 | 2012年8月1日 | 2013年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U15 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U16 | 2010年8月1日 | 2011年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U17 | 2009年8月1日 | 2010年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U18 | 2008年8月1日 | 2009年7月31日 |
| 精英组、U9及以上休闲组 | U19 | 2007年8月1日 | 2008年7月31日 |






