Programme
Fußball für jedes Kind zugänglich machen, das spielen möchte.
Wir bieten Programme für Spieler im Alter von 4U bis 19U sowie für verschiedene Spielstärken an – von Anfängern und Freizeitspielern, die einfach zum Spaß spielen möchten, über Akademiespieler, die ein höheres Wettkampfniveau anstreben, bis hin zu unseren Auswahlmannschaften, für die eine Teilnahme an einem Sichtungstraining erforderlich ist und die in jeder Altersklasse gegen die besten Mannschaften des Bundesstaats antreten.
Konsultieren Sie die Geburtsjahrgangsübersicht, um die Altersklasse Ihres Spielers zu bestimmen.
Geburtsjahrgangsübersicht
(Herbst 2026 & Frühjahr 2027)
| Alter | Beginn des Geburtsdatums | Ende des Geburtsdatums | |
|---|---|---|---|
| Kickstart | U4 | 1. Aug. 2022 | 31. Juli 2023 |
| Kickstart | U5 | 1. Aug. 2021 | 31. Juli 2022 |
| U6–U8 vereinsintern | U6 | 1. Aug. 2020 | 31. Juli 2021 |
| U6–U8 vereinsintern | U7 | 1. Aug. 2019 | 31. Juli 2020 |
| U6–U8 vereinsintern | U8 | 1. Aug. 2018 | 31. Juli 2019 |
| Akademie, U9+ Freizeit | U9 | 1. Aug. 2017 | 31. Juli 2018 |
| Akademie, U9+ Freizeit | U10 | 1. Aug. 2016 | 31. Juli 2017 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U11 | 1. Aug. 2015 | 31. Juli 2016 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U12 | 1. Aug. 2014 | 31. Juli 2015 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U13 | 1. Aug. 2013 | 31. Juli 2014 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U14 | 1. Aug. 2012 | 31. Juli 2013 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U15 | 1. Aug. 2011 | 31. Juli 2012 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U16 | 1. Aug. 2010 | 31. Juli 2011 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U17 | 1. Aug. 2009 | 31. Juli 2010 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U18 | 1. Aug. 2008 | 31. Juli 2009 |
| Auswahl, Freizeitfußball U9+ | U19 | 1. Aug. 2007 | 31. Juli 2008 |






