Programas
Tornando o futebol acessível a toda criança que queira jogar.
Temos programas para jogadores de Sub-4 a Sub-19, além de diferentes níveis de habilidade — desde iniciantes e jogadores recreativos que querem jogar por diversão, até atletas da academia que desejam competir em um nível mais elevado, e também nossas equipes seletivas, que exigem seletivas e competem contra as melhores equipes do estado em cada faixa etária.
Consulte a tabela por ano de nascimento para determinar a categoria etária do seu jogador.
Tabela por ano de nascimento
(Outono de 2026 e primavera de 2027)
| Idade | Início da data de nascimento | Fim da data de nascimento | |
|---|---|---|---|
| Kickstart | U4 | 1 de ago. de 2022 | 31 de julho de 2023 |
| Kickstart | Sub-5 | 1 de ago. de 2021 | 31 de julho de 2022 |
| Sub-6 a Sub-8 — interno | Sub-6 | 1 de ago. de 2020 | 31 de julho de 2021 |
| Sub-6 a Sub-8 — interno | Sub-7 | 1º de ago. de 2019 | 31 de julho de 2020 |
| Sub-6 a Sub-8 — interno | Sub-8 | 1º de ago. de 2018 | 31 de julho de 2019 |
| Academia, recreativo U9+ | Sub-9 | 1º de ago. de 2017 | 31 de julho de 2018 |
| Academia, recreativo U9+ | Sub-10 | 1º de ago. de 2016 | 31 de julho de 2017 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-11 | 1º de ago. de 2015 | 31 de julho de 2016 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-12 | 1º de ago. de 2014 | 31 de julho de 2015 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-13 | 1º de ago. de 2013 | 31 de julho de 2014 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-14 | 1º de ago. de 2012 | 31 de julho de 2013 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-15 | 1º de ago. de 2011 | 31 de julho de 2012 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-16 | 1º de ago. de 2010 | 31 de julho de 2011 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-17 | 1º de ago. de 2009 | 31 de julho de 2010 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-18 | 1º de ago. de 2008 | 31 de julho de 2009 |
| Seletivo, recreativo Sub-9+ | Sub-19 | 1º de ago. de 2007 | 31 de julho de 2008 |






