프로그램
축구를 하고 싶은 모든 어린이가 부담 없이 참여할 수 있도록.
4U부터 19U까지의 연령대와 다양한 실력 수준에 맞춘 프로그램을 운영합니다. 축구를 처음 접하거나 재미로 즐기고 싶은 취미 선수부터 더 높은 수준에서 경쟁하기를 꿈꾸는 아카데미 선수, 그리고 선발 테스트를 거쳐 각 연령대에서 주 최고의 팀들과 겨루는 셀렉트 팀까지, 모두를 위한 프로그램이 마련되어 있습니다.
선수의 연령대를 확인하려면 출생 연도별 연령표를 참고하세요.
출생 연도별 연령표
(2026년 가을 및 2027년 봄)
| 연령 | 생년월일 시작 | 생년월일 종료 | |
|---|---|---|---|
| 킥스타트 | U4 | 2022년 8월 1일 | 2023년 7월 31일 |
| 킥스타트 | U5 | 2021년 8월 1일 | 2022년 7월 31일 |
| U6-U8 자체 운영 | U6 | 2020년 8월 1일 | 2021년 7월 31일 |
| U6-U8 자체 운영 | U7 | 2019년 8월 1일 | 2020년 7월 31일 |
| U6-U8 자체 운영 | U8 | 2018년 8월 1일 | 2019년 7월 31일 |
| 아카데미, U9+ 레크리에이션 | U9 | 2017년 8월 1일 | 2018년 7월 31일 |
| 아카데미, U9+ 레크리에이션 | U10 | 2016년 8월 1일 | 2017년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U11 | 2015년 8월 1일 | 2016년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U12 | 2014년 8월 1일 | 2015년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U13 | 2013년 8월 1일 | 2014년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U14 | 2012년 8월 1일 | 2013년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U15 | 2011년 8월 1일 | 2012년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U16 | 2010년 8월 1일 | 2011년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U17 | 2009년 8월 1일 | 2010년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U18 | 2008년 8월 1일 | 2009년 7월 31일 |
| 셀렉트, 취미반 U9+ | U19 | 2007년 8월 1일 | 2008년 7월 31일 |






