プログラム
サッカーをしたいすべての子どもがプレーできる環境を。
4Uから19Uまでの選手を対象としたプログラムを用意しています。初心者や、楽しみながらプレーしたいレクリエーション選手から、より高いレベルでの競技を目指すアカデミー選手まで、さまざまなスキルレベルに対応しています。また、各年齢カテゴリーで州内トップチームと競い合う、選考トライアウト必須のセレクトチームもあります。
生年別一覧を確認して、選手の年齢カテゴリーをご確認ください。
生年別一覧
(2026年秋・2027年春)
| 年齢 | 生年月日(開始) | 生年月日(終了) | |
|---|---|---|---|
| キックスタート | U4 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
| キックスタート | U5 | 2021年8月1日 | 2022年7月31日 |
| U6〜U8 インハウス | U6 | 2020年8月1日 | 2021年7月31日 |
| U6〜U8 インハウス | U7 | 2019年8月1日 | 2020年7月31日 |
| U6〜U8 インハウス | U8 | 2018年8月1日 | 2019年7月31日 |
| アカデミー、U9以上のレクリエーション | U9 | 2017年8月1日 | 2018年7月31日 |
| アカデミー、U9以上のレクリエーション | U10 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U11 | 2015年8月1日 | 2016年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U12 | 2014年8月1日 | 2015年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U13 | 2013年8月1日 | 2014年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U14 | 2012年8月1日 | 2013年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U15 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U16 | 2010年8月1日 | 2011年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U17 | 2009年8月1日 | 2010年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U18 | 2008年8月1日 | 2009年7月31日 |
| セレクト、U9以上のレクリエーション | U19 | 2007年8月1日 | 2008年7月31日 |






