โปรแกรม
ทำให้เด็กทุกคนที่อยากเล่นสามารถเข้าถึงกีฬาฟุตบอลได้
เรามีโปรแกรมสำหรับผู้เล่นอายุ 4U ถึง 19U และมีระดับทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นและผู้เล่นเพื่อสันทนาการที่ต้องการเล่นเพื่อความสนุก ไปจนถึงผู้เล่นอะคาเดมีที่มุ่งหวังจะเล่นในระดับการแข่งขันที่สูงขึ้น และทีมคัดเลือกของเราที่ต้องผ่านการคัดตัว และแข่งขันกับทีมที่เก่งที่สุดในรัฐในแต่ละรุ่นอายุ
ดูตารางปีเกิดเพื่อพิจารณารุ่นอายุของนักกีฬา
ตารางปีเกิด
(ฤดูใบไม้ร่วง 2026 และฤดูใบไม้ผลิ 2027)
| อายุ | วันเริ่มต้นวันเกิด | วันสิ้นสุดวันเกิด | |
|---|---|---|---|
| Kickstart | U4 | 1 ส.ค. 2022 | 31 ก.ค. 2023 |
| Kickstart | U5 | 1 ส.ค. 2021 | 31 ก.ค. 2022 |
| โปรแกรมภายใน U6-U8 | U6 | 1 ส.ค. 2020 | 31 ก.ค. 2021 |
| โปรแกรมภายใน U6-U8 | U7 | 1 ส.ค. 2019 | 31 ก.ค. 2020 |
| โปรแกรมภายใน U6-U8 | U8 | 1 ส.ค. 2018 | 31 ก.ค. 2019 |
| Academy, U9+ Rec | U9 | 1 ส.ค. 2017 | 31 ก.ค. 2018 |
| Academy, U9+ Rec | U10 | 1 ส.ค. 2016 | 31 ก.ค. 2017 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U11 | 1 ส.ค. 2015 | 31 ก.ค. 2016 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U12 | 1 ส.ค. 2014 | 31 ก.ค. 2015 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U13 | 1 ส.ค. 2013 | 31 ก.ค. 2014 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U14 | 1 ส.ค. 2012 | 31 ก.ค. 2013 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U15 | 1 ส.ค. 2011 | 31 ก.ค. 2012 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U16 | 1 ส.ค. 2010 | 31 ก.ค. 2011 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U17 | 1 ส.ค. 2009 | 31 ก.ค. 2010 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U18 | 1 ส.ค. 2008 | 31 ก.ค. 2009 |
| ทีมคัดเลือก, ฟุตบอลเพื่อสันทนาการ U9+ | U19 | 1 ส.ค. 2007 | 31 ก.ค. 2008 |






